Habilidades del pensamiento | Explicación | CARACTERÍSTICA DIGITAL |
CREAR | Construir, diseñar nuevos productos. | PROGRAMAR, BLOGEAR, FILMAR, ETC. |
EVALUAR | Formular hipótesis, hacer un juicio de valor de una temática o problema. | REVISAR, MODERAR, PUBLICAR, ETC. |
ANALIZAR | Organizar y comparar información, según algún parámetro. | RECOMBINAR, ENLAZAR, VALIDAR, ETC. |
APLICAR | Implemetnar o ejecutar una serie de pasos dados a nuevas situaciones. | JUGAR, OPERAR, "HACKEAR", ETC. |
COMPRENDER | Resumir información, inferir ideas importantes, etc. | BUSSQUEDA AVANZADA, TWITTEAR, ETIQUETAR, ETC. |
RECORDAR | Recuperar, describir e identificar la información. | USAR VIÑETAS, MARCAR SITIOS FAVORITOS, PARTICIPAR DE REDES SOCIALES, ETC. |
martes, 15 de noviembre de 2016
Taxonomía de Bloom-Andersons para la era digital
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Muy bien
ResponderEliminarEduardo, ¡súper bueno! el cuadro muy útil para ver de modo panóramico el contenido. Ideal para cuando se tiene que planificar alguna actividad. Gracias! EGM.
ResponderEliminar